Si pensamos en un mexicano que marco historia en el boxeo mundial ese es Julio Cesar Chavez, ya que sigue en el top 10 de boxeadores mundiales, con 25 años en activo gano títulos mundiales en tres categorías distintas. Super pluma,Ligero y super ligero.Quien no recuerda ese potente gancho al hígado que estremeció a muchos profesionales, o su resistencia a los golpes.En el 2011 fue incluido en el prestigioso salo de la fama internacional de boxeo.No exento de polémica se dice que se drogo en el baño de Papa Juan Pablo II
AYÚDANOS A CRECER TU APOYO ES IMPORTANTE SÍGUENOS:→ AQUÍ
AYÚDANOS A CRECER TU APOYO ES IMPORTANTE SÍGUENOS:→ AQUÍ
Récord profesional[editar]
107 Victorias (86 knockouts, 21 decisiones), 6 Derrotas (2 knockouts, 2 decisiones), 2 Empates6 | |||||||
Res. | Récord | Rival | Tipo | Round | Día | Lugar | Notas |
Derrota | 107-6-2 | Grover Wiley | RTD | 4 (10) | 2005-09-17 | America West Arena, Phoenix, Arizona | |
Victoria | 107-5-2 | Ivan Robinson | UD | 10 | 2005-05-28 | Staples Center, Los Angeles, California | |
Victoria | 106-5-2 | Frankie Randall | UD | 10 | 2004-05-22 | Plaza de Toros, México City, Distrito Federal | |
Victoria | 105-5-2 | Willy Wise | TKO | 2 (10) | 2003-11-22 | Centro de Espectáculos Alamar, Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 104-5-2 | Terry Thomas | TKO | 2 (10) | 2001-11-24 | Plaza De Toros Monumental, Ciudad Juárez, Chihuahua, México | |
Derrota | 103-5-2 | Kostya Tszyu | TKO | 6 (10) | 2000-07-29 | Veteran's Memorial Coliseum, Phoenix, Arizona | |
Victoria | 103-4-2 | Buck Smith | TKO | 3 (10) | 1999-12-18 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Derrota | 102-4-2 | Willy Wise | UD | 10 | 1999-10-02 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 102-3-2 | Marty Jakubowski | KO | 4 (10) | 1999-07-10 | Mexicali, Baja California, México | |
Victoria | 101-3-2 | Verdell Smith | TKO | 4 (10) | 1999-04-01 | Don Haskins Convention Center, El Paso, Texas | |
Derrota | 100-3-2 | Oscar De La Hoya | RTD | 8 (12) | 1998-09-18 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Por título CMB Peso wélter. |
Victoria | 100-2-2 | Ken Sigurani | TKO | 3 (10) | 1998-06-25 | Foxwoods Resort, Mashantucket, Connecticut | |
Empate | 99-2-2 | Miguel Ángel González | PTS | 12 | 1998-03-07 | Plaza de Toros, México City, Distrito Federal | Por título vacante CMB peso superligero. |
Victoria | 99-2-1 | Larry LaCoursiere | UD | 10 | 1997-06-28 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada | |
Victoria | 98-2-1 | Tony Martin | UD | 10 | 1997-03-29 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 97-2-1 | Joey Gamache | TKO | 8 (10) | 1996-10-12 | Arrowhead Pond, Anaheim, California | |
Derrota | 96-2-1 | Oscar De La Hoya | TKO | 4 (12) | 1996-06-07 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | Pierde título CMB peso superligero. |
Victoria | 96-1-1 | Scott Walker | TKO | 2 (10) | 1996-02-09 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | |
Victoria | 95-1-1 | David Kamau | UD | 12 | 1995-09-16 | The Mirage, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero. |
Victoria | 94-1-1 | Craig Houk | KO | 1 (10) | 1995-07-29 | Horizon, Rosemont, Illinois, Estados Unidos | |
Victoria | 93-1-1 | Giovanni Parisi | UD | 12 | 1995-04-08 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero. |
Victoria | 92-1-1 | Tony López | TKO | 10 (12) | 1994-12-10 | Estadio de Béisbol Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México | Retiene título CMB peso superligero. |
Victoria | 91-1-1 | Meldrick Taylor | TKO | 8 (12) | 1994-09-17 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero. |
Victoria | 90-1-1 | Frankie Randall | TD | 8 (12) | 1994-05-07 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Gana título CMB peso superligero |
Derrota | 89-1-1 | Frankie Randall | SD | 12 | 1994-01-29 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Pierde título CMB peso superligero Chávez sufre la primera caída en el ring de su carrera en el round 11. |
Victoria | 89-0-1 | Andy Holligan | TKO | 5 (12) | 1993-12-18 | Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Puebla, México | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 88-0-1 | Mike Powell | KO | 4 (10) | 1993-10-30 | Ciudad Juárez, Chihuahua, México | |
Empate | 87-0-1 | Pernell Whitaker | PTS | 12 | 1993-09-10 | Alamodome, San Antonio, Texas, Estados Unidos | Por título CMB y Lineal Peso wélter |
Victoria | 87–0 | Terrence Alli | TKO | 6 (12) | 1993-05-08 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 86–0 | Silvio Walter Rojas | KO | 3 (10) | 1993-04-10 | Auditorio Benito Juárez, Guadalajara, Jalisco, México | |
Victoria | 85–0 | Greg Haugen | TKO | 5 (12) | 1993-02-20 | Estadio Azteca, Ciudad de México, México | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 84–0 | Marty Jakubowski | TKO | 6 (10) | 1992-12-13 | The Mirage, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 83–0 | Bruce Pearson | KO | 3 (10) | 1992-10-31 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 82–0 | Hector Camacho | UD | 12 | 1992-09-12 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 81–0 | Frankie Mitchell | TKO | 4 (12) | 1992-08-01 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 80–0 | Ángel Hernández | TKO | 5 (12) | 1992-04-10 | El Toreo, Ciudad de México, México | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 79–0 | Juan Soberanes | KO | 4 (10) | 1992-03-13 | La Paz, Baja California Sur, México | |
Victoria | 78–0 | Ignacio Perdomo | RTD | 7 (10) | 1991-12-13 | Hermosillo, Sonora, México | |
Victoria | 77–0 | Jorge Alberto Melian | KO | 4 (10) | 1991-11-12 | Ciudad de México, México | |
Victoria | 76–0 | Lonnie Smith | UD | 12 | 1991-09-14 | The Mirage, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB peso superligero |
Victoria | 75–0 | Tommy Small | KO | 4 (10) | 1991-04-26 | Estadio General Ángel Flores, Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 74–0 | John Duplessis | TKO | 4 (12) | 1991-03-18 | The Mirage, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB y FIB Peso superligero |
Victoria | 73–0 | Kyung-Duk Ahn | TKO | 3 (12) | 1990-12-08 | Convention Center, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | Retiene título CMB y FIB Peso superligero |
Victoria | 72–0 | Jaime Balboa | TKO | 4 (10) | 1990-11-08 | Mazatlán, Sinaloa, México | |
Victoria | 71–0 | Russell Mosley | KO | 3 (10) | 1990-08-18 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 70–0 | Akwei Addo | KO | 2 (10) | 1990-07-05 | Madrid, Comunidad de Madrid, España | |
Victoria | 69–0 | Meldrick Taylor | TKO | 12 (12) | 1990-03-17 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superligero y gana título FIBpeso superligero. The Ring magazine's "Fight of the Year" (1990). |
Victoria | 68–0 | Alberto de las Mercedes Cortes | TKO | 3 (12) | 1989-12-16 | Palacio de Los Deportes, Ciudad de México, México | Retiene título CMB Peso superligero. |
Victoria | 67–0 | Sammy Fuentes | RTD | 10 (12) | 1989-11-18 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superligero. |
Victoria | 66–0 | Ramón Aramburu | KO | 3 (?) | 1989-10-27 | Mazatlán, Sinaloa, México | Rompe récord de 65 victorias consecutivas de Nino Benvenuti. |
Victoria | 65–0 | Rodolfo Batta | KO | 1 (10) | 1989-10-09 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 64–0 | Kenny Vice | TKO | 3 (10) | 1989-07-30 | Convention Center, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 63–0 | Roger Mayweather | RTD | 11 (12) | 1989-05-13 | Great Western Forum, Inglewood, California, Estados Unidos | Gana título Peso superligero. |
Victoria | 62–0 | José Luis Ramírez | TD | 11 (12) | 1988-10-29 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título AMB Peso ligero y gana título vacante CMB y The Ringpeso ligero |
Victoria | 61–0 | Vernon Buchanan | TKO | 3 (10) | 1988-08-01 | Great Western Forum, Inglewood, California, Estados Unidos | |
Victoria | 60–0 | Rafael Limon | TKO | 7 (?) | 1988-06-04 | Mazatlán, Sinaloa, México | |
Victoria | 59–0 | Rodolfo Aguilar | TKO | 6 (12) | 1988-04-16 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título AMB Peso ligero. |
Victoria | 58–0 | Nicky Pérez | TKO | 3 (10) | 1988-03-05 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 57–0 | Edwin Rosario | TKO | 11 (12) | 1987-11-21 | Hotel Hilton, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Gana título AMB Peso ligero. |
Victoria | 56–0 | Danilo Cabrera | UD | 12 | 1987-08-21 | Caliente Racetrack, Tijuana, Baja California, México | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 55–0 | Francisco Tomas Da Cruz | TKO | 3 (12) | 1987-04-18 | Nîmes, Gard, Francia | Retiene título Peso superpluma. |
Victoria | 54–0 | Juan Laporte | UD | 12 | 1986-12-12 | Madison Square Garden, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 53–0 | Rocky Lockridge | MD | 12 | 1986-08-03 | Stade Louis II, Monte Carlo, Mónaco | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 52–0 | Refugio Rojas | TKO | 7 (12) | 1986-06-13 | Madison Square Garden, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 51–0 | Faustino Mártires Barrios | TKO | 5 (12) | 1986-05-15 | Stade Pierre de Coubertin, Bercy, France | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 50–0 | Roberto Collins Lindo | KO | 2 (?) | 1986-03-22 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 49–0 | Jeff Bumpus | TD | 5 (10) | 1985-12-19 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, Estados Unidos | |
Victoria | 48–0 | Dwight Pratchett | UD | 12 | 1985-09-21 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 47–0 | Roger Mayweather | TKO | 2 (12) | 1985-07-07 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 46–0 | Ruben Castillo | TKO | 6 (12) | 1985-04-19 | Forum, Inglewood, California, Estados Unidos | Retiene título CMB Peso superpluma. |
Victoria | 45–0 | Manuel Hernández | TKO | 3 (?) | 1985-01-01 | Ciudad de México, México | |
Victoria | 44–0 | Mario Martínez | TKO | 8 (12) | 1984-09-13 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, Estados Unidos | Gana título vacante CMB Peso superpluma . |
Victoria | 43–0 | Delfino Mendoza | KO | 3 (?) | 1984-06-13 | Hermosillo, Sonora, México | |
Victoria | 42–0 | Ramón Avitia | KO | 6 (?) | 1984-05-04 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 41–0 | Armando Flores | KO | 3 (?) | 1983-09-01 | Mazatlán, Sinaloa, México | |
Victoria | 40–0 | Adriano Arreola | PTS | 10 | 1983-07-16 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, Estados Unidos | |
Victoria | 39–0 | Benny Abarca | KO | 5 (?) | 1983-12-30 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 38–0 | Romero Sandoval | KO | 2 (10) | 1983-06-15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, Estados Unidos | |
Victoria | 37–0 | Javier Fragoso | KO | 4 (?) | 1983-05-01 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
Victoria | 36–0 | Ernesto Herrera | KO | 4 (?) | 1983-04-04 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 35–0 | Othoniel López | KO | 4 (?) | 1983-02-25 | Ensenada, Baja California, México | |
Victoria | 34–0 | Jerry Lewis | KO | 6 (?) | 1982-12-11 | Memorial Auditorium, Sacramento, California, Estados Unidos | |
Victoria | 33–0 | Jerry Lewis | KO | 5 (?) | 1982-10-23 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 32–0 | Jose Resendez | KO | 6 (?) | 1982-09-28 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 31–0 | Santos Rodríguez | KO | 8 (?) | 1982-08-20 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 30–0 | Gustavo Salgado | KO | 2 (?) | 1982-07-19 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 29–0 | Juan Carlos Alvarado | KO | 3 (?) | 1982-05-08 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 28–0 | Benny Abarca | PTS | 10 | 1982-04-26 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 27–0 | Johnny Jensen | KO | 3 (?) | 1982-03-11 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 26–0 | Carlos Bryant | KO | 2 (?) | 1982-02-19 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 25–0 | Ramón Peraza | KO | 1 (?) | 1982-02-04 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 24–0 | Jesús García | KO | 2 (?) | 1982-01-29 | Guamuchil, Sinaloa, México | |
Victoria | 23–0 | Ramón Luque | KO | 1 (?) | 1982-01-12 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 22–0 | Manuel Vásquez | KO | 7 (?) | 1981-12-17 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 21–0 | Jose Ángel Medina | KO | 6 (?) | 1981-10-19 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 20–0 | Jorge Ramírez | KO | 2 (?) | 1981-09-25 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 19–0 | Daniel Felizardo | KO | 3 (10) | 1981-08-31 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 18–0 | Jesús Cuate Lara | KO | 2 (10) | 1981-08-07 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 17–0 | Daniel Martínez | KO | 1 (?) | 1981-07-27 | Tijuana, Baja California, México | |
Victoria | 16–0 | Bobby Fernández | KO | 3 (?) | 1981-07-10 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 15–0 | Fidel Navarro | KO | 1 (?) | 1981-06-26 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 14–0 | Víctor Gamez | KO | 1 (?) | 1981-06-05 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 13–0 | Eduardo Lalo Acosta | KO | 2 (?) | 1981-05-08 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 12–0 | Miguel Ruiz | KO | 1 (?) | 1981-03-04 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 11–0 | Julio Gaxiola | KO | 4 (?) | 1981-02-02 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 10–0 | Roberto Flores | KO | 3 (?) | 1980-12-15 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 9–0 | Andrés Félix | KO | 2 (?) | 1980-11-26 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 8–0 | Jesús Martínez | KO | 1 (?) | 1980-10-13 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 7–0 | Jesús Cuate Lara | PTS | 10 | 1980-09-22 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 6–0 | Miguel Cebrero | PTS | 10 | 1980-09-05 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 5–0 | Tito Geraldo | PTS | 6 (10) | 1980-07-18 | Guamuchil, Sinaloa, México | |
Victoria | 4–0 | Roberto García | TKO | 6 (?) | 1980-05-20 | Guaymas, Sonora, México | |
Victoria | 3–0 | Ramón Flores | KO | 3 (?) | 1980-04-08 | Navojoa, Sonora, México | |
Victoria | 2–0 | Fidencio Cebreros | PTS | 6 | 1980-03-03 | Culiacan, Sinaloa, México | |
Victoria | 1–0 | Andrés Félix | PTS | 6 (6) | 1980-02-05 | Culiacan, Sinaloa, México | Debut profesional. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario