AYÚDANOS A CRECER DAR LIKE https://www.facebook.com/terragrows/
39 Ganadas (30 KOs), 6 Derrotas | |||||||
Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 39–6 | Manny Pacquiao | TKO | 8 (12), 3:00 | 2008-12-06 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | |
G | 39–5 | Steve Forbes | UD | 12 | 2008-05-03 | The Home Depot Center, Carson, California | |
D | 38–5 | Floyd Mayweather, Jr. | SD | 12 | 2007-05-05 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Pierde título mundial WBC de peso superwélter. |
G | 38–4 | Ricardo Mayorga | TKO | 6 (12), 1:25 | 2006-05-06 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial WBC de peso superwélter. |
D | 37–4 | Bernard Hopkins | KO | 9 (12), 1:38 | 2004-09-18 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Pierde título mundial WBO y pelea por título mundial WBC, WBA, FIB y The Ring de peso mediano. |
G | 37–3 | Felix Sturm | UD | 12 | 2004-06-05 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial WBO de peso mediano. |
D | 36–3 | Shane Mosley | UD | 12 | 2003-09-13 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Pierde título mundial WBC, WBA y The Ring de peso superwélter. |
G | 36–2 | Luis Ramón Campas | TKO | 7 (12), 2:54 | 2003-05-03 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC, WBA y The Ring de peso superwélter. |
G | 35–2 | Fernando Vargas | TKO | 11 (12), 1:48 | 2002-09-14 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y gana título mundial WBA, AIB y vacante The Ring de peso superwélter. |
G | 34–2 | Javier Castillejo | UD | 12 | 2001-06-23 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial WBC de peso superwélter. |
G | 33–2 | Arturo Gatti | TKO | 5 (10), 1:16 | 2001-03-24 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | |
D | 32–2 | Shane Mosley | SD | 12 | 2000-06-17 | Staples Center, Los Ángeles, California | Pierde título mundial WBC e AIB de peso wélter. |
G | 32–1 | Derrell Coley | KO | 7 (12), 3:00 | 2000-02-26 | Madison Square Garden, Nueva York, NY | Gana título vacante AIB de peso wélter. |
D | 31–1 | Félix Trinidad | MD | 12 | 1999-09-18 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada | Pierde título mundial WBC y Lineal. Pelea por título mundialFIB de peso wélter. |
G | 31–0 | Oba Carr | TKO | 11 (12), 0:55 | 1999-05-22 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 30–0 | Ike Quartey | SD | 12 | 1999-02-13 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 29–0 | Julio César Chávez | RTD | 8 (12), 3:00 | 1998-09-18 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 28–0 | Patrick Charpentier | TKO | 3 (12), 1:56 | 1998-06-13 | Sun Bowl, El Paso, Texas | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 27–0 | Wilfredo Rivera | TKO | 8 (12), 2:48 | 1997-12-06 | Caesars Atlantic City, Atlantic City, Nueva Jersey | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 26–0 | Héctor Camacho | UD | 12 | 1997-09-13 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 25–0 | David Kamau | KO | 2 (12), 2:54 | 1997-06-14 | Alamodome, San Antonio, Texas | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 24–0 | Pernell Whitaker | UD | 12 | 1997-04-12 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial WBC y Lineal de peso wélter. |
G | 23–0 | Miguel Ángel González | UD | 12 | 1997-01-18 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso superligero. |
G | 22–0 | Julio César Chávez | TKO | 4 (12), 2:37 | 1996-06-07 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial WBC y Lineal de peso superligero. |
G | 21–0 | Darryl Tyson | KO | 2 (10), 2:38 | 1996-02-09 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | |
G | 20–0 | Jesse James Leija | TKO | 2 (12), 3:00 | 1995-12-15 | Madison Square Garden, Nueva York, NY | Retiene título mundial WBO de peso ligero. |
G | 19–0 | Genaro Hernández | RTD | 6 (12), 3:00 | 1995-09-09 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBO de peso ligero. |
G | 18–0 | Rafael Ruelas | TKO | 2 (12), 1:43 | 1995-05-06 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBO y gana título mundial FIB de peso ligero. |
G | 17–0 | John John Molina | UD | 12 | 1995-02-18 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBO de peso ligero. |
G | 16–0 | John Avila | TKO | 9 (12), 1:07 | 1994-12-10 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California | Retiene título mundial WBO de peso ligero. |
G | 15–0 | Carl Griffith | TKO | 3 (12), 1:02 | 1994-11-18 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBO de peso ligero. |
G | 14–0 | Jorge Páez | KO | 2 (12), 0:39 | 1994-07-29 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Gana título mundial vacante WBO de peso ligero. |
G | 13–0 | Giorgio Campanella | TKO | 3 (12), 2:22 | 1994-05-27 | MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada | Retiene título mundial WBO de peso superpluma. |
G | 12–0 | Jimmy Bredahl | TKO | 10 (12), 3:00 | 1994-03-05 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California | Gana título mundial WBO de peso superpluma. |
G | 11–0 | Narciso Valenzuela | KO | 1 (10), 2:25 | 1993-10-30 | America West Arena, Phoenix, Arizona | |
G | 10–0 | Angelo Nunez | RTD | 4 (10), 3:00 | 1993-08-27 | Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, California | |
G | 9–0 | Renaldo Carter | TKO | 6 (10), 2:10 | 1993-08-14 | Hollywood Casino, Bay St. Louis, Mississippi | |
G | 8–0 | Troy Dorsey | RTD | 1 (10), 3:00 | 1993-06-07 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada | |
G | 7–0 | Frank Avelar | TKO | 4 (10), 2:00 | 1993-05-08 | MontBleu Resort Casino & Spa, Stateline, Nevada | |
G | 6–0 | Mike Grable | UD | 8 | 1993-04-06 | Blue Cross Arena, Rochester, NY | |
G | 5–0 | Jeff Mayweather | TKO | 4 (8), 1:35 | 1993-03-13 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada | |
G | 4–0 | Curtis Strong | TKO | 4 (6), 1:40 | 1993-02-06 | San Diego Sports Arena, San Diego, California | |
G | 3–0 | Paris Alexander | TKO | 2 (6), 1:52 | 1993-01-03 | Hollywood Palladium, Los Ángeles, California | |
G | 2–0 | Clifford Hicks | KO | 1 (6), 1:15 | 1992-12-12 | America West Arena, Phoenix, Arizona | |
G | 1–0 | Lamar Williams | KO | 1 (6), 1:42 | 1992-11-23 | Great Western Forum, Inglewood, California | Debut profesional. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario