Si pensamos en un mexicano que marco historia en el boxeo mundial ese es Julio Cesar Chavez, ya que sigue en el top 10 de boxeadores mundiales, con 25 años en activo gano títulos mundiales en tres categorías distintas. Super pluma,Ligero y super ligero.Quien no recuerda ese potente gancho al hígado que estremeció a muchos profesionales, o su resistencia a los golpes.En el 2011 fue incluido en el prestigioso salo de la fama internacional de boxeo.No exento de polémica se dice que se drogo en el baño de Papa Juan Pablo II
AYÚDANOS A CRECER TU APOYO ES IMPORTANTE SÍGUENOS:→ AQUÍ
AYÚDANOS A CRECER TU APOYO ES IMPORTANTE SÍGUENOS:→ AQUÍ
Récord profesional[editar]
| 107 Victorias (86 knockouts, 21 decisiones), 6 Derrotas (2 knockouts, 2 decisiones), 2 Empates6 | |||||||
| Res. | Récord | Rival | Tipo | Round | Día | Lugar | Notas |
| Derrota | 107-6-2 | RTD | 4 (10) | 2005-09-17 | |||
| Victoria | 107-5-2 | UD | 10 | 2005-05-28 | |||
| Victoria | 106-5-2 | UD | 10 | 2004-05-22 | |||
| Victoria | 105-5-2 | TKO | 2 (10) | 2003-11-22 | |||
| Victoria | 104-5-2 | TKO | 2 (10) | 2001-11-24 | |||
| Derrota | 103-5-2 | TKO | 6 (10) | 2000-07-29 | |||
| Victoria | 103-4-2 | TKO | 3 (10) | 1999-12-18 | |||
| Derrota | 102-4-2 | UD | 10 | 1999-10-02 | |||
| Victoria | 102-3-2 | KO | 4 (10) | 1999-07-10 | |||
| Victoria | 101-3-2 | TKO | 4 (10) | 1999-04-01 | |||
| Derrota | 100-3-2 | RTD | 8 (12) | 1998-09-18 | Por título CMB Peso wélter. | ||
| Victoria | 100-2-2 | TKO | 3 (10) | 1998-06-25 | |||
| Empate | 99-2-2 | PTS | 12 | 1998-03-07 | Por título vacante CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 99-2-1 | UD | 10 | 1997-06-28 | |||
| Victoria | 98-2-1 | UD | 10 | 1997-03-29 | |||
| Victoria | 97-2-1 | TKO | 8 (10) | 1996-10-12 | |||
| Derrota | 96-2-1 | TKO | 4 (12) | 1996-06-07 | Pierde título CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 96-1-1 | TKO | 2 (10) | 1996-02-09 | |||
| Victoria | 95-1-1 | UD | 12 | 1995-09-16 | Retiene título CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 94-1-1 | KO | 1 (10) | 1995-07-29 | |||
| Victoria | 93-1-1 | UD | 12 | 1995-04-08 | Retiene título CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 92-1-1 | TKO | 10 (12) | 1994-12-10 | Retiene título CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 91-1-1 | TKO | 8 (12) | 1994-09-17 | Retiene título CMB peso superligero. | ||
| Victoria | 90-1-1 | TD | 8 (12) | 1994-05-07 | Gana título CMB peso superligero | ||
| Derrota | 89-1-1 | SD | 12 | 1994-01-29 | Pierde título CMB peso superligero Chávez sufre la primera caída en el ring de su carrera en el round 11. | ||
| Victoria | 89-0-1 | TKO | 5 (12) | 1993-12-18 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 88-0-1 | KO | 4 (10) | 1993-10-30 | |||
| Empate | 87-0-1 | PTS | 12 | 1993-09-10 | Por título CMB y Lineal Peso wélter | ||
| Victoria | 87–0 | TKO | 6 (12) | 1993-05-08 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 86–0 | KO | 3 (10) | 1993-04-10 | |||
| Victoria | 85–0 | TKO | 5 (12) | 1993-02-20 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 84–0 | TKO | 6 (10) | 1992-12-13 | |||
| Victoria | 83–0 | KO | 3 (10) | 1992-10-31 | |||
| Victoria | 82–0 | UD | 12 | 1992-09-12 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 81–0 | TKO | 4 (12) | 1992-08-01 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 80–0 | TKO | 5 (12) | 1992-04-10 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 79–0 | KO | 4 (10) | 1992-03-13 | |||
| Victoria | 78–0 | RTD | 7 (10) | 1991-12-13 | |||
| Victoria | 77–0 | KO | 4 (10) | 1991-11-12 | |||
| Victoria | 76–0 | UD | 12 | 1991-09-14 | Retiene título CMB peso superligero | ||
| Victoria | 75–0 | KO | 4 (10) | 1991-04-26 | |||
| Victoria | 74–0 | TKO | 4 (12) | 1991-03-18 | Retiene título CMB y FIB Peso superligero | ||
| Victoria | 73–0 | TKO | 3 (12) | 1990-12-08 | Retiene título CMB y FIB Peso superligero | ||
| Victoria | 72–0 | TKO | 4 (10) | 1990-11-08 | |||
| Victoria | 71–0 | KO | 3 (10) | 1990-08-18 | |||
| Victoria | 70–0 | KO | 2 (10) | 1990-07-05 | |||
| Victoria | 69–0 | TKO | 12 (12) | 1990-03-17 | Retiene título CMB Peso superligero y gana título FIBpeso superligero. The Ring magazine's "Fight of the Year" (1990). | ||
| Victoria | 68–0 | TKO | 3 (12) | 1989-12-16 | Retiene título CMB Peso superligero. | ||
| Victoria | 67–0 | RTD | 10 (12) | 1989-11-18 | Retiene título CMB Peso superligero. | ||
| Victoria | 66–0 | KO | 3 (?) | 1989-10-27 | Rompe récord de 65 victorias consecutivas de Nino Benvenuti. | ||
| Victoria | 65–0 | KO | 1 (10) | 1989-10-09 | |||
| Victoria | 64–0 | TKO | 3 (10) | 1989-07-30 | |||
| Victoria | 63–0 | RTD | 11 (12) | 1989-05-13 | Gana título Peso superligero. | ||
| Victoria | 62–0 | TD | 11 (12) | 1988-10-29 | Retiene título AMB Peso ligero y gana título vacante CMB y The Ringpeso ligero | ||
| Victoria | 61–0 | TKO | 3 (10) | 1988-08-01 | |||
| Victoria | 60–0 | TKO | 7 (?) | 1988-06-04 | |||
| Victoria | 59–0 | TKO | 6 (12) | 1988-04-16 | Retiene título AMB Peso ligero. | ||
| Victoria | 58–0 | TKO | 3 (10) | 1988-03-05 | |||
| Victoria | 57–0 | TKO | 11 (12) | 1987-11-21 | Gana título AMB Peso ligero. | ||
| Victoria | 56–0 | UD | 12 | 1987-08-21 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 55–0 | TKO | 3 (12) | 1987-04-18 | Retiene título Peso superpluma. | ||
| Victoria | 54–0 | UD | 12 | 1986-12-12 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 53–0 | MD | 12 | 1986-08-03 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 52–0 | TKO | 7 (12) | 1986-06-13 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 51–0 | TKO | 5 (12) | 1986-05-15 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 50–0 | KO | 2 (?) | 1986-03-22 | |||
| Victoria | 49–0 | TD | 5 (10) | 1985-12-19 | |||
| Victoria | 48–0 | UD | 12 | 1985-09-21 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 47–0 | TKO | 2 (12) | 1985-07-07 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 46–0 | TKO | 6 (12) | 1985-04-19 | Retiene título CMB Peso superpluma. | ||
| Victoria | 45–0 | TKO | 3 (?) | 1985-01-01 | |||
| Victoria | 44–0 | TKO | 8 (12) | 1984-09-13 | Gana título vacante CMB Peso superpluma . | ||
| Victoria | 43–0 | KO | 3 (?) | 1984-06-13 | |||
| Victoria | 42–0 | KO | 6 (?) | 1984-05-04 | |||
| Victoria | 41–0 | KO | 3 (?) | 1983-09-01 | |||
| Victoria | 40–0 | PTS | 10 | 1983-07-16 | |||
| Victoria | 39–0 | KO | 5 (?) | 1983-12-30 | |||
| Victoria | 38–0 | KO | 2 (10) | 1983-06-15 | |||
| Victoria | 37–0 | KO | 4 (?) | 1983-05-01 | |||
| Victoria | 36–0 | KO | 4 (?) | 1983-04-04 | |||
| Victoria | 35–0 | KO | 4 (?) | 1983-02-25 | |||
| Victoria | 34–0 | KO | 6 (?) | 1982-12-11 | |||
| Victoria | 33–0 | KO | 5 (?) | 1982-10-23 | |||
| Victoria | 32–0 | KO | 6 (?) | 1982-09-28 | |||
| Victoria | 31–0 | KO | 8 (?) | 1982-08-20 | |||
| Victoria | 30–0 | KO | 2 (?) | 1982-07-19 | |||
| Victoria | 29–0 | KO | 3 (?) | 1982-05-08 | |||
| Victoria | 28–0 | PTS | 10 | 1982-04-26 | |||
| Victoria | 27–0 | KO | 3 (?) | 1982-03-11 | |||
| Victoria | 26–0 | KO | 2 (?) | 1982-02-19 | |||
| Victoria | 25–0 | KO | 1 (?) | 1982-02-04 | |||
| Victoria | 24–0 | KO | 2 (?) | 1982-01-29 | |||
| Victoria | 23–0 | KO | 1 (?) | 1982-01-12 | |||
| Victoria | 22–0 | KO | 7 (?) | 1981-12-17 | |||
| Victoria | 21–0 | KO | 6 (?) | 1981-10-19 | |||
| Victoria | 20–0 | KO | 2 (?) | 1981-09-25 | |||
| Victoria | 19–0 | KO | 3 (10) | 1981-08-31 | |||
| Victoria | 18–0 | KO | 2 (10) | 1981-08-07 | |||
| Victoria | 17–0 | KO | 1 (?) | 1981-07-27 | |||
| Victoria | 16–0 | KO | 3 (?) | 1981-07-10 | |||
| Victoria | 15–0 | KO | 1 (?) | 1981-06-26 | |||
| Victoria | 14–0 | KO | 1 (?) | 1981-06-05 | |||
| Victoria | 13–0 | KO | 2 (?) | 1981-05-08 | |||
| Victoria | 12–0 | KO | 1 (?) | 1981-03-04 | |||
| Victoria | 11–0 | KO | 4 (?) | 1981-02-02 | |||
| Victoria | 10–0 | KO | 3 (?) | 1980-12-15 | |||
| Victoria | 9–0 | KO | 2 (?) | 1980-11-26 | |||
| Victoria | 8–0 | KO | 1 (?) | 1980-10-13 | |||
| Victoria | 7–0 | PTS | 10 | 1980-09-22 | |||
| Victoria | 6–0 | PTS | 10 | 1980-09-05 | |||
| Victoria | 5–0 | PTS | 6 (10) | 1980-07-18 | |||
| Victoria | 4–0 | TKO | 6 (?) | 1980-05-20 | |||
| Victoria | 3–0 | KO | 3 (?) | 1980-04-08 | |||
| Victoria | 2–0 | PTS | 6 | 1980-03-03 | |||
| Victoria | 1–0 | PTS | 6 (6) | 1980-02-05 | Debut profesional. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario