NO OLVIDES SUSCRIBIRTE EN https://www.facebook.com/terragrows/
TU APOYO ES IMPORTANTE!
PALMARES:
| Récord profesional | ||
|---|---|---|
| 53 peleas | 50 Victorias | 1 Derrotas |
| Nocaut | 35 | 0 |
| Decisión | 15 | 1 |
| Empates | 2 | |
| Resultado | Récord | Rival | Método | Asalto - Tiempo | Fecha | Localización | Título |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 15 de diciembre de 2018 | Por (WBA (Regular) Supermediano) | ||
| Victoria | 50-1-2 | M.D. | 12 | 15 de septiembre de 2018 | Gana (Super WBA, IBO, WBC y The Ring Mediano). | ||
| Empate | 49-1-2 | S.D. | 12 | 16 de septiembre de 2017 | Por (Super WBA, IBF, IBO y Lineal Mediano). Retiene (The Ring Mediano). | ||
| Victoria | 49-1-1 | U.D. | 12 | 6 de mayo de 2017 | |||
| Victoria | 48-1-1 | K.O. | 9 (12) - 2:28 | 17 de septiembre de 2016 | Gana (WBO Superwelter). | ||
| Victoria | 47-1-1 | K.O. | 6 (12) - 2:37 | 7 de mayo de 2016 | Retiene (WBC Mediano). | ||
| Victoria | 46-1-1 | U.D. | 12 | 21 de noviembre de 2015 | Gana (WBC y The Ring Mediano). | ||
| Victoria | 45-1-1 | K.O. | 3 (12) - 2:19 | 9 de mayo de 2015 | |||
| Victoria | 44-1-1 | S.D. | 12 | 12 de julio de 2014 | |||
| Victoria | 43-1-1 | T.K.O. | 10 (12) - 0:47 | 8 de marzo de 2014 | |||
| Derrota | 42-1-1 | M.D. | 12 | 14 de septiembre de 2013 | Pierde (WBC y The Ring Superwelter). | ||
| Victoria | 42-0-1 | U.D. | 12 | 20 de abril de 2013 | Retiene (WBC Superwélter). Gana (Super WBA y The Ring Superwélter). | ||
| Victoria | 41-0-1 | T.K.O. | 5 (12) - 2:55 | 15 de septiembre de 2012 | Retiene (WBC superwélter). | ||
| Victoria | 40-0-1 | U.D | 12 | 5 de mayo de 2012 | Retiene (WBC superwélter). | ||
| Victoria | 39-0-1 | T.K.O. | 5 (12) - 2:53 | 26 de noviembre de 2011 | Retiene (WBC Superwélter). | ||
| Victoria | 38-0-1 | T.K.O. | 6 (12) - 0:25 | 18 de septiembre de 2011 | Retiene (WBC Superwélter). | ||
| Victoria | 37-0-1 | T.K.O. | 12 (12) - 0:48 | 18 de junio de 2011 | Retiene (WBC Superwélter). | ||
| Victoria | 36-0-1 | U.D. | 12 | 5 de marzo de 2011 | Gana (WBC Superwélter). | ||
| Victoria | 35-0-1 | U.D. | 12 | 4 de diciembre de 2010 | Retiene (WBC (plata) Superwélter). | ||
| Victoria | 34-0-1 | K.O. | 6 (10) - 2:58 | 18 de septiembre de 2010 | Retiene (WBC en el Superwélter). | ||
| Victoria | 33-0-1 | T.K.O. | 6 (12) - 1:23 | 10 de julio de 2010 | Gana (WBC en el Superwélter). | ||
| Victoria | 32-0-1 | T.K.O. | 9 (10) - 2:51 | 1 de mayo de 2010 | Retiene (NABF Superwélter). | ||
| Victoria | 31-0-1 | T.K.O. | 3 (12) - 0:23 | 6 de marzo de 2010 | Retiene (NABF Superwélter). | ||
| Victoria | 30-0-1 | U.D. | 12 | 5 de diciembre de 2009 | Retiene (NABF Superwélter). | ||
| Victoria | 29-0-1 | T.K.O. | 1 (10) - 2:46 | 15 de septiembre de 2009 | Retiene (WBC (juvenil) Wélter). | ||
| Victoria | 28-0-1 | K.O. | 2 (10) - 2:33 | 8 de agosto de 2009 | Gana (WBC (juvenil) Wélter). | ||
| Victoria | 27-0-1 | K.O. | 9 (12) - 1:54 | 6 de junio de 2009 | Retiene (NABF Wélter). | ||
| Victoria | 26-0-1 | T.K.O. | 10 (12) - 2:53 | 11 de abril de 2009 | Retiene (NABF Wélter). | ||
| Victoria | 25-0-1 | T.K.O. | 11 (12) - 1:36 | 21 de febrero de 2009 | Retiene (NABF y WBO (latino) Wélter). | ||
| Victoria | 24-0-1 | T.K.O. | 1 (12) - 1:52 | 17 de enero de 2009 | Gana (NABF y WBO (latino) Wélter). | ||
| Victoria | 23-0-1 | T.K.O. | 1 (12) - 2:30 | 5 de diciembre de 2008 | Retiene (WBA (Fedecentro) Wélter). | ||
| Victoria | 22-0-1 | U.D. | 10 | 24 de octubre de 2008 | |||
| Victoria | 21-0-1 | U.D. | 10 | 2 de agosto de 2008 | Retiene (WBA (Fedecentro) Wélter). | ||
| Victoria | 20-0-1 | U.D. | 10 | 28 de junio de 2008 | |||
| Victoria | 19-0-1 | U.D. | 10 | 6 de junio de 2008 | |||
| Victoria | 18-0-1 | R.T.D | 10 (12) - 0:10 | 14 de abril de 2008 | Gana (WBA (Fedecentro) Wélter). | ||
| Victoria | 17-0-1 | R.T.D | 9 (12) - 2:32 | 14 de marzo de 2008 | Retiene (Jalisco Wélter). | ||
| Victoria | 16-0-1 | K.O. | 1 (8) | 22 de febrero de 2008 | |||
| Victoria | 15-0-1 | T.K.O. | 2 (10) | 15 de diciembre de 2007 | |||
| Victoria | 14-0-1 | U.D. | 12 | 31 de agosto de 2007 | Gana (Jalisco Wélter) | ||
| Victoria | 13-0-1 | U.D. | 10 | 18 de agosto de 2007 | |||
| Victoria | 12-0-1 | T.K.O. | 2 (10) | 1 de junio de 2007 | |||
| Victoria | 11-0-1 | K.O. | 4 (10) - 1:48 | 19 de mayo de 2007 | |||
| Victoria | 10-0-1 | K.O. | 4 (10) - 2:40 | 30 de marzo de 2007 | |||
| Victoria | 9-0-1 | T.K.O. | 8 (10) | 2 de marzo de 2007 | |||
| Victoria | 8-0-1 | K.O. | 2 (8) | 8 de diciembre de 2006 | |||
| Victoria | 7-0-1 | K.O. | 5 (6) - 1:20 | 29 de septiembre de 2006 | |||
| Victoria | 6-0-1 | K.O. | 2 (6) | 15 de septiembre de 2006 | |||
| Victoria | 5-0-1 | K.O. | 2 (6) | 21 de julio de 2006 | |||
| Empate | 4-0-1 | S.D. | 4 | 17 de junio de 2007 | |||
| Victoria | 4-0 | K.O. | 1 (4) | 10 de febrero de 2007 | |||
| Victoria | 3-0 | S.D. | 4 | 20 de enero de 2007 | |||
| Victoria | 2-0 | K.O. | 2 (4) - 2:25 | 26 de noviembre de 2005 | |||
| Victoria | 1-0 | T.K.O. | 4 (4) - 0:18 | 29 de octubre de 2005 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario