AYÚDANOS A CRECER DAR LIKE https://www.facebook.com/terragrows/
| 39 Ganadas (30 KOs), 6 Derrotas | |||||||
| Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39–6 | TKO | 8 (12), 3:00 | 2008-12-06 | |||
| G | 39–5 | UD | 12 | 2008-05-03 | |||
| D | 38–5 | SD | 12 | 2007-05-05 | Pierde título mundial WBC de peso superwélter. | ||
| G | 38–4 | TKO | 6 (12), 1:25 | 2006-05-06 | Gana título mundial WBC de peso superwélter. | ||
| D | 37–4 | KO | 9 (12), 1:38 | 2004-09-18 | Pierde título mundial WBO y pelea por título mundial WBC, WBA, FIB y The Ring de peso mediano. | ||
| G | 37–3 | UD | 12 | 2004-06-05 | Gana título mundial WBO de peso mediano. | ||
| D | 36–3 | UD | 12 | 2003-09-13 | Pierde título mundial WBC, WBA y The Ring de peso superwélter. | ||
| G | 36–2 | TKO | 7 (12), 2:54 | 2003-05-03 | Retiene título mundial WBC, WBA y The Ring de peso superwélter. | ||
| G | 35–2 | TKO | 11 (12), 1:48 | 2002-09-14 | Retiene título mundial WBC y gana título mundial WBA, AIB y vacante The Ring de peso superwélter. | ||
| G | 34–2 | UD | 12 | 2001-06-23 | Gana título mundial WBC de peso superwélter. | ||
| G | 33–2 | TKO | 5 (10), 1:16 | 2001-03-24 | |||
| D | 32–2 | SD | 12 | 2000-06-17 | Pierde título mundial WBC e AIB de peso wélter. | ||
| G | 32–1 | KO | 7 (12), 3:00 | 2000-02-26 | Gana título vacante AIB de peso wélter. | ||
| D | 31–1 | MD | 12 | 1999-09-18 | Pierde título mundial WBC y Lineal. Pelea por título mundialFIB de peso wélter. | ||
| G | 31–0 | TKO | 11 (12), 0:55 | 1999-05-22 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 30–0 | SD | 12 | 1999-02-13 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 29–0 | RTD | 8 (12), 3:00 | 1998-09-18 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 28–0 | TKO | 3 (12), 1:56 | 1998-06-13 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 27–0 | TKO | 8 (12), 2:48 | 1997-12-06 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 26–0 | UD | 12 | 1997-09-13 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 25–0 | KO | 2 (12), 2:54 | 1997-06-14 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 24–0 | UD | 12 | 1997-04-12 | Gana título mundial WBC y Lineal de peso wélter. | ||
| G | 23–0 | UD | 12 | 1997-01-18 | Retiene título mundial WBC y Lineal de peso superligero. | ||
| G | 22–0 | TKO | 4 (12), 2:37 | 1996-06-07 | Gana título mundial WBC y Lineal de peso superligero. | ||
| G | 21–0 | KO | 2 (10), 2:38 | 1996-02-09 | |||
| G | 20–0 | TKO | 2 (12), 3:00 | 1995-12-15 | Retiene título mundial WBO de peso ligero. | ||
| G | 19–0 | RTD | 6 (12), 3:00 | 1995-09-09 | Retiene título mundial WBO de peso ligero. | ||
| G | 18–0 | TKO | 2 (12), 1:43 | 1995-05-06 | Retiene título mundial WBO y gana título mundial FIB de peso ligero. | ||
| G | 17–0 | UD | 12 | 1995-02-18 | Retiene título mundial WBO de peso ligero. | ||
| G | 16–0 | TKO | 9 (12), 1:07 | 1994-12-10 | Retiene título mundial WBO de peso ligero. | ||
| G | 15–0 | TKO | 3 (12), 1:02 | 1994-11-18 | Retiene título mundial WBO de peso ligero. | ||
| G | 14–0 | KO | 2 (12), 0:39 | 1994-07-29 | Gana título mundial vacante WBO de peso ligero. | ||
| G | 13–0 | TKO | 3 (12), 2:22 | 1994-05-27 | Retiene título mundial WBO de peso superpluma. | ||
| G | 12–0 | TKO | 10 (12), 3:00 | 1994-03-05 | Gana título mundial WBO de peso superpluma. | ||
| G | 11–0 | KO | 1 (10), 2:25 | 1993-10-30 | |||
| G | 10–0 | RTD | 4 (10), 3:00 | 1993-08-27 | |||
| G | 9–0 | TKO | 6 (10), 2:10 | 1993-08-14 | |||
| G | 8–0 | RTD | 1 (10), 3:00 | 1993-06-07 | |||
| G | 7–0 | TKO | 4 (10), 2:00 | 1993-05-08 | |||
| G | 6–0 | UD | 8 | 1993-04-06 | |||
| G | 5–0 | TKO | 4 (8), 1:35 | 1993-03-13 | |||
| G | 4–0 | TKO | 4 (6), 1:40 | 1993-02-06 | |||
| G | 3–0 | TKO | 2 (6), 1:52 | 1993-01-03 | |||
| G | 2–0 | KO | 1 (6), 1:15 | 1992-12-12 | |||
| G | 1–0 | KO | 1 (6), 1:42 | 1992-11-23 | Debut profesional. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario